BP 系列

凹顶钮扣式保护塞

BP 系列

凹顶钮扣式保护塞

BP系列适用于保护金属表面的空,如汽车车身,冷冻设备及其它设备表面。 嵌入式的设计易于安装,同时可以让产品不易脱落。

材料: LDPE
适用温度: -94 - 175° F (-70 - 79° C)
标准颜色: 黑色

产品报价和交货期,敬请拨打电话400-828-9096联系我们的销售团队。所有的目录产品均可提供免费样品供您试用。

Item # Hole Size (In) Metal Thickness (In) Dim A (In) Dim B (In) Dim C (In)
BP-3/8 .37 – .39 .02 – .10 0.31 0.75 0.41
BP-1/2 .50 – .52 .02 – .07 0.29 0.85 0.55
BP-1/2-4 .50 – .52 .06 – .13 0.32 0.85 0.55
BP-11/16 .68 – .70 .02 – .09 0.28 1.04 0.73
BP-3/4 .73 – .76 .02 – .14 0.34 1.16 0.79
BP-13/16 .79 – .82 .02 – .07 0.29 1.15 0.85
BP-7/8 .87 – .90 .02 – .10 0.35 1.23 0.93
BP-29/32 .90 – .91 .02 – .10 0.35 1.25 0.95
BP-1 .99 –1.02 .02 – .10 0.35 1.35 1.05
BP-1 1/16 1.04 –1.07 .02 – .10 0.35 1.40

1.10

BP-1 3/32 1.09 –1.12 .02 – .10 0.35 1.47 1.16
BP-1 1/8 1.10 –1.15 .02 – .18 0.43 1.53 1.18
BP-1 1/4 1.23 –1.27 .01 – .10 0.35 1.60 1.30
BP-1 5/16 1.30 –1.34 .01 – .10 0.35 1.67 1.36
BP-1 3/8 1.36 –1.40 .02 – .10 0.35 1.73 1.43
BP-1 1/2 1.48 –1.52 .02 – .10 0.35 1.85 1.55
BP-1 1/2-7 1.48 –1.52 .13 – .22 0.50 1.83 1.54
BP-SI-416-2 1.75 0.02 - 0.10 0.35 2.13 1.80
BP-1 5/8 1.59–1.65 .03 – .10 0.36 2.00 1.68
BP-1 3/4-5 1.70–1.78 .02 – .16 0.43 2.25

1.80

BP-1 13/16 1.77–1.82 .02 – .10 0.35 2.16 1.85
BP-1 7/8 1.85–1.90 .02 – .10 0.35 2.24 1.93
BP-2 1.97–2.02 .02 – .10 0.36 2.35 2.05
BP-2 1/2-5 2.44–2.53 .02 – .14 0.43 3.00 2.55
BP-SI-419-2 2.50 0.02 - 0.10 0.38 3.00 2.55
BP-SI-421-2 3.00 0.02 - 0.10 0.41 3.56 3.06