T 系列
锥形保护帽/塞子可当保护帽/塞子使用,锥形的设计可使应用于更多种尺寸,用于防灰尘或其它物质。适用于液压管件或有螺纹/无螺纹管件。
- 锥形设计
- 可当锥形保护帽/塞子使用,适用于众多尺寸
- 方便安装和移除
材料:低密聚乙烯
标准颜色:红色
可选颜色:Flex Temp绿色
T系列也可选择弹性耐高温的乙烯基材料,详见TS系列。
产品报价和交货期,敬请拨打电话400-920-2328联系我们的销售团队。所有的目录产品均可提供免费样品供您试用。
SKU# | 尺寸 A (mm) | 尺寸 B (mm) | 尺寸 C (mm) | 尺寸 D (mm) | 尺寸 E (英寸) | 尺寸 F (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
T-00 | 2.9464 | 4.6228 | 1.3462 | 3.048 | 9.652 | 7.874 |
T-00S | 3.556 | 4.572 | 2.2352 | 2.7686 | 5.588 | 7.874 |
T-00X | 3.683 | 5.207 | 2.0066 | 3.81 | 9.652 | 10.414 |
T-0 | 4.3942 | 6.096 | 2.8194 | 4.4958 | 9.652 | 9.652 |
T-0X | 4.6736 | 6.477 | 2.8702 | 4.3688 | 9.652 | 9.652 |
T-235-V | 5.3086 | 6.8326 | 3.81 | 5.334 | 7.874 | 9.652 |
T-235-T | 5.334 | 6.985 | 3.7084 | 5.3594 | 7.874 | 11.43 |
T-1 | 5.9944 | 7.6708 | 4.4196 | 6.096 | 9.652 | 11.176 |
T-1X | 6.7818 | 8.509 | 5.207 | 6.9342 | 9.652 | 11.938 |
T-2 | 7.5946 | 9.271 | 5.969 | 7.6708 | 9.652 | 12.7 |
T-2S | 8.255 | 9.3218 | 6.6802 | 7.747 | 4.826 | 12.7 |
T-2X | 8.382 | 10.0584 | 6.7818 | 8.4582 | 9.652 | 13.462 |
T-3 | 9.1694 | 10.8458 | 7.5692 | 9.271 | 9.652 | 14.224 |
T-3X | 9.906 | 11.5824 | 8.3058 | 10.0076 | 9.652 | 14.986 |
T-4 | 10.6426 | 12.319 | 9.0424 | 10.7188 | 9.652 | 16.002 |
T-4X | 11.3538 | 13.0302 | 9.779 | 11.4554 | 9.652 | 16.764 |
T-5 | 11.9634 | 13.8938 | 10.3886 | 12.319 | 11.176 | 17.526 |
T-189-C | 12.1158 | 13.8938 | 10.541 | 12.319 | 7.112 | 17.526 |
T-5X | 12.7 | 14.6304 | 11.176 | 13.1064 | 11.176 | 18.288 |
T-6 | 13.5128 | 15.4432 | 11.8872 | 13.843 | 11.176 | 19.05 |
T-5S | 13.5382 | 14.2748 | 12.1158 | 12.8524 | 5.588 | 17.272 |
T-6X | 13.97 | 16.0274 | 12.3698 | 14.4272 | 11.938 | 19.05 |
T-6S | 14.0716 | 15.5448 | 12.446 | 13.9954 | 7.874 | 19.05 |
T-7 | 14.732 | 16.9418 | 13.1572 | 15.367 | 12.7 | 20.574 |
T-7X | 15.494 | 17.653 | 13.9446 | 16.1036 | 12.7 | 21.336 |
T-8 | 16.256 | 18.4658 | 14.6812 | 16.8656 | 12.7 | 22.352 |
T-8S | 16.9926 | 17.6276 | 15.5702 | 16.2052 | 4.826 | 19.05 |
T-8X | 17.145 | 19.177 | 15.5702 | 17.6022 | 12.7 | 22.352 |
T-9 | 17.526 | 20.0152 | 15.9512 | 18.4404 | 14.224 | 23.876 |
T-9X | 18.415 | 20.9042 | 16.8402 | 19.3294 | 14.224 | 24.638 |
T-9S | 18.796 | 19.431 | 17.2212 | 17.8562 | 4.826 | 22.352 |
T-10S | 18.9992 | 21.5392 | 17.4498 | 19.685 | 9.906 | 25.908 |
T-710 | 19.05 | 20.447 | 17.4752 | 18.8722 | 4.064 | 21.844 |
T-10 | 19.05 | 21.5392 | 17.4498 | 19.939 | 14.224 | 25.4 |
T-11 | 20.3708 | 23.1394 | 18.796 | 21.5646 | 16.002 | 26.924 |
T-11X | 20.701 | 23.622 | 19.1262 | 22.0472 | 16.002 | 27.686 |
T-15A | 21.2344 | 33.147 | 19.7358 | 31.6738 | 26.924 | 36.322 |
T-11S | 21.2598 | 22.606 | 19.2278 | 20.574 | 5.588 | 26.67 |
T-192-2-C | 21.6916 | 24.3332 | 20.066 | 22.7076 | 16.002 | 28.702 |
T-12 | 21.9964 | 24.765 | 20.3962 | 23.1648 | 16.002 | 28.702 |
T-192-1 | 22.0726 | 24.7142 | 20.447 | 23.0886 | 18.288 | 28.702 |
T-12X | 23.241 | 26.416 | 21.717 | 24.892 | 17.526 | 29.464 |
T-249-2 | 24.13 | 27.686 | 22.606 | 26.162 | 25.4 | 31.75 |
T-277 | 24.257 | 26.416 | 22.733 | 24.892 | 11.938 | 29.464 |
T-13A | 24.384 | 26.5938 | 22.86 | 25.0698 | 12.7 | 30.226 |
T-13 | 24.4856 | 27.686 | 22.8854 | 26.0858 | 19.05 | 31.75 |
T-249-W | 24.765 | 28.0416 | 23.3172 | 26.5938 | 18.288 | 36.576 |
T-13X | 25.273 | 29.083 | 23.6982 | 27.5082 | 19.05 | 33.274 |
T-709 | 25.908 | 26.416 | 23.876 | 24.384 | 21.336 | 33.274 |
T-14 | 27.7876 | 30.861 | 26.1874 | 29.2608 | 19.05 | 35.814 |
T-16A | 28.956 | 36.068 | 27.559 | 34.4932 | 20.574 | 39.624 |
T-14X | 29.845 | 32.6136 | 28.2702 | 31.0388 | 16.002 | 36.576 |
T-250-SW | 29.845 | 32.6136 | 28.2702 | 31.0388 | 16.002 | 42.418 |
T-15 | 31.0896 | 34.417 | 29.4894 | 32.8168 | 19.05 | 38.1 |
T-15X | 31.369 | 34.544 | 29.7942 | 32.9692 | 20.574 | 38.1 |
T-17A | 31.4706 | 38.2778 | 29.6926 | 36.4998 | 19.05 | 41.402 |
T-1153 | 32.4104 | 33.3248 | 29.337 | 30.226 | 12.7 | 35.052 |
T-15S | 32.639 | 34.1884 | 31.1658 | 32.7152 | 9.652 | 37.338 |
T-252 | 32.8168 | 34.4424 | 31.2674 | 32.893 | 18.288 | 38.1 |
T-16 | 33.3248 | 37.211 | 31.7246 | 35.6108 | 22.352 | 41.402 |
T-253 | 33.3248 | 37.211 | 31.6992 | 35.5854 | 18.288 | 41.148 |
T-253-2 | 34.1376 | 38.2778 | 32.5628 | 36.703 | 23.114 | 44.958 |
T-253-S | 34.29 | 37.211 | 32.6644 | 35.5854 | 12.7 | 41.148 |
T-16S | 35.433 | 37.211 | 34.163 | 35.687 | 9.906 | 40.386 |
T-727 | 36.449 | 38.1 | 34.036 | 36.068 | 19.05 | 44.45 |
T-20A | 36.576 | 48.133 | 35.0012 | 46.5582 | 32.512 | 52.324 |
T-17 | 36.7538 | 40.64 | 35.1536 | 39.0398 | 22.352 | 44.45 |
T-254-S | 36.7538 | 40.64 | 35.1536 | 39.0398 | 22.352 | 44.45 |
T-254 | 36.8554 | 40.6654 | 35.2298 | 39.0398 | 18.288 | 44.45 |
T-17S | 38.4302 | 40.64 | 36.8554 | 39.0398 | 12.7 | 44.45 |
T-194 | 38.5826 | 40.6908 | 36.957 | 39.0652 | 18.288 | 44.45 |
T-18 | 39.624 | 42.7228 | 38.0492 | 41.148 | 19.05 | 47.752 |
T-195-S | 39.9796 | 42.8752 | 38.4556 | 41.3512 | 15.748 | 47.752 |
T-18X | 41.402 | 44.45 | 39.8272 | 42.8752 | 19.05 | 49.276 |
T-255 | 41.4782 | 44.45 | 39.8526 | 42.8244 | 17.526 | 46.736 |
T-1972 | 43.688 | 46.99 | 42.2656 | 45.5676 | 18.288 | 51.562 |
T-21A | 44.1452 | 54.9402 | 42.3672 | 53.1622 | 29.972 | 58.674 |
T-19 | 44.45 | 47.752 | 42.8752 | 46.1772 | 19.05 | 50.8 |
T-20 | 45.212 | 49.53 | 43.6372 | 47.9552 | 25.4 | 54.102 |
T-20S | 45.2374 | 45.847 | 43.7388 | 44.3484 | 9.652 | 50.8 |
T-206 | 45.8978 | 49.2252 | 44.2722 | 47.5996 | 24.638 | 54.864 |
T-210 | 46.8376 | 50.8 | 45.2374 | 49.2252 | 25.4 | 54.102 |
T-911 | 47.371 | 50.165 | 45.339 | 48.133 | 16.002 | 60.452 |
T-21 | 48.26 | 52.7304 | 46.6598 | 51.1302 | 25.4 | 57.15 |
T-22A | 49.149 | 58.674 | 47.625 | 57.277 | 21.59 | 62.738 |
T-806 | 49.53 | 52.451 | 47.879 | 50.8 | 18.288 | 55.88 |
T-220 | 50.165 | 54.1528 | 48.5902 | 52.578 | 25.4 | 57.15 |
T-22S | 51.181 | 54.5338 | 49.6062 | 52.959 | 19.05 | 58.674 |
T-258-S | 51.308 | 53.34 | 52.324 | 54.356 | 8.636 | 65.786 |
T-221 | 52.5018 | 56.9722 | 50.927 | 55.3974 | 25.4 | 61.976 |
T-25A | 53.975 | 61.1124 | 52.4002 | 60.3758 | 25.4 | 64.262 |
T-230 | 54.2544 | 58.7248 | 52.6796 | 57.15 | 25.4 | 65.024 |
T-24S | 56.642 | 57.404 | 55.0672 | 55.8292 | 12.7 | 63.5 |
T-1230 | 57.912 | 60.96 | 56.2864 | 59.3344 | 18.288 | 71.12 |
T-240 | 58.3692 | 62.5856 | 56.769 | 60.9854 | 25.4 | 66.802 |
T-708 | 58.42 | 62.5856 | 56.388 | 60.5282 | 18.288 | 67.564 |
T-33A | 58.5978 | 67.31 | 57.023 | 65.7352 | 31.75 | 70.612 |
T-265 | 58.6994 | 67.31 | 57.0738 | 65.6844 | 24.384 | 70.612 |
T-250 | 60.833 | 66.0908 | 59.2582 | 64.516 | 26.162 | 71.374 |
T-263 | 60.8584 | 66.1416 | 59.2328 | 64.516 | 28.702 | 71.374 |
T-43A | 62.4078 | 69.85 | 60.833 | 68.2752 | 25.4 | 73.152 |
T-33A1 | 62.992 | 67.1576 | 61.4172 | 65.5828 | 16.002 | 70.612 |
T-43X | 64.897 | 68.326 | 63.3222 | 66.7512 | 16.002 | 73.152 |
T-267 | 65.0494 | 68.326 | 63.4238 | 66.7004 | 18.288 | 73.152 |
T-44 | 67.0814 | 70.866 | 65.5066 | 69.2912 | 19.05 | 74.676 |
T-2156 | 67.437 | 70.8152 | 65.913 | 69.2912 | 11.938 | 75.438 |
T-862 | 68.7324 | 72.898 | 66.7004 | 70.866 | 18.034 | 77.724 |
T-208 | 69.088 | 75.946 | 67.4624 | 74.3204 | 25.4 | 79.502 |
T-45A | 70.104 | 75.946 | 68.199 | 74.8538 | 25.4 | 79.502 |
T-500 | 72.3646 | 75.692 | 70.7898 | 74.1172 | 19.05 | 82.55 |
T-53 | 75.565 | 78.8162 | 74.041 | 77.2414 | 19.05 | 84.836 |
T-55A | 75.7428 | 82.423 | 73.9648 | 80.645 | 25.4 | 85.852 |
T-228 | 76.0984 | 80.2386 | 74.0664 | 78.2066 | 11.938 | 86.614 |
T-57A | 78.486 | 85.598 | 76.708 | 83.82 | 25.4 | 88.9 |
T-96A | 83.058 | 90.4748 | 81.28 | 88.6968 | 28.702 | 93.726 |
T-501 | 84.455 | 87.8078 | 82.423 | 85.7758 | 19.05 | 92.202 |
T-1050 | 88.138 | 91.44 | 86.614 | 89.916 | 19.05 | 98.552 |
T-1051 | 90.17 | 94.742 | 88.392 | 92.964 | 25.4 | 101.6 |
T-1052 | 93.472 | 96.52 | 91.694 | 94.742 | 19.05 | 101.6 |
T-502 | 96.266 | 99.568 | 94.234 | 97.536 | 19.05 | 104.648 |
T-1063 | 99.822 | 103.378 | 98.044 | 101.6 | 19.05 | 111.252 |
T-1064 | 102.108 | 105.156 | 100.076 | 103.378 | 19.05 | 115.062 |
T-1067 | 103.886 | 109.728 | 101.854 | 107.696 | 31.75 | 117.348 |
T-406 | 107.0356 | 113.2586 | 105.0036 | 111.2266 | 24.384 | 125.476 |
T-1070 | 108.458 | 112.522 | 106.172 | 110.236 | 22.352 | 123.952 |
T-1072 | 110.998 | 117.348 | 108.966 | 115.316 | 25.4 | 127 |
T-1076 | 117.856 | 123.19 | 116.078 | 121.412 | 22.352 | 133.35 |
T-1078 | 121.666 | 126.238 | 119.634 | 124.206 | 25.4 | 136.652 |
T-1079 | 124.714 | 129.286 | 122.682 | 127.254 | 25.4 | 139.7 |
T-407 | 126.492 | 129.54 | 124.46 | 127.508 | 17.272 | 138.176 |
T-1080 | 126.746 | 132.08 | 124.968 | 129.54 | 25.4 | 143.002 |
T-1084 | 131.572 | 136.144 | 129.794 | 134.366 | 25.4 | 149.352 |
T-1086 | 135.382 | 139.446 | 132.334 | 136.398 | 22.352 | 149.352 |
T-1088 | 138.938 | 142.748 | 136.906 | 140.716 | 25.4 | 155.702 |
T-1090 | 141.478 | 146.05 | 139.446 | 144.018 | 25.4 | 157.226 |
T-1092 | 144.78 | 149.098 | 142.494 | 147.066 | 24.892 | 158.75 |
T-1097 | 152.654 | 156.972 | 150.368 | 154.94 | 25.4 | 168.148 |
T-1100 | 156.972 | 161.29 | 154.686 | 159.004 | 25.4 | 171.45 |
T-1103 | 162.56 | 166.624 | 160.782 | 164.846 | 22.098 | 176.276 |
T-1107 | 167.894 | 170.434 | 165.862 | 168.402 | 38.1 | 182.626 |
T-365 | 169.3672 | 172.0596 | 166.6748 | 169.3672 | 38.1 | 182.626 |
T-1108S | 174.752 | 178.562 | 172.72 | 176.53 | 12.7 | 194.818 |
T-1108X | 176.3522 | 186.8932 | 174.0154 | 184.5056 | 37.084 | 196.088 |
T-1109 | 179.07 | 180.848 | 177.038 | 179.324 | 26.416 | 193.802 |
T-1110 | 186.436 | 194.31 | 184.404 | 192.024 | 25.4 | 201.676 |
T-1120 | 194.564 | 199.136 | 192.532 | 197.104 | 25.4 | 206.248 |
T-1128 | 202.438 | 206.756 | 200.152 | 204.47 | 25.4 | 212.852 |
T-1133 | 207.01 | 212.09 | 204.47 | 209.55 | 35.052 | 222.25 |
T-1137 | 213.36 | 218.44 | 210.82 | 215.9 | 35.052 | 228.6 |
T-1139 | 220.218 | 221.742 | 217.17 | 218.44 | 38.1 | 231.902 |
T-1142 | 230.124 | 237.8456 | 225.806 | 234.696 | 44.45 | 250.444 |
T-390X | 251.46 | 261.366 | 248.158 | 258.318 | 38.1 | 268.224 |
T-390 | 253.238 | 259.588 | 249.428 | 256.032 | 24.638 | 268.224 |
T-1143 | 274.066 | 281.8892 | 269.748 | 277.114 | 44.45 | 294.64 |
T-1146 | 282.194 | 290.957 | 273.7866 | 288.6964 | 50.8 | 303.784 |
T-1314 | 324.866 | 333.7052 | 316.992 | 328.2442 | 50.8 | 346.456 |
T-1360 | 336.55 | 345.3638 | 329.184 | 334.6958 | 50.8 | 358.14 |
T-250-NIA |